駅名 | 4009D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 4 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | お お ぞ ら 9 号 |
|||
札幌 | 入 | 17:04 | 入 | |
番 | 7 | 番 | ||
発 | 17:25 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 17:35 | 発 | |
南千歳 | 着 | 18:00 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 18:00 | 発 | ||
追分 | 着 | 18:12 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 18:13 | 発 | ||
新夕張 | 発 | 18:32 | 発 | |
占冠 | 着 | (18:53) | 着 | |
発 | (18:57) | 発 | ||
トマム | 発 | 19:11 | 発 | |
新得 | 着 | 19:33 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 19:34 | 発 | ||
十勝清水 | 発 | 19:41 | 発 | |
芽室 | 発 | 19:56 | 発 | |
帯広 | 着 | 20:05 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 20:07 | 発 | ||
幕別 | 着 | (20:18) | 着 | |
発 | (20:23) | 発 | ||
池田 | 発 | 20:31 | 発 | |
浦幌 | 発 | 20:50 | 発 | |
白糠 | 発 | 21:30 | 発 | |
釧路 | 着 | 21:49 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |