駅名 | 4007D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 4 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | お お ぞ ら 7 号 |
|||
札幌 | 入 | 14:01 | 入 | |
番 | 5 | 番 | ||
発 | 14:17 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 14:25 | 発 | |
南千歳 | 着 | 14:48 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 14:48 | 発 | ||
(信)駒里 | 着 | (14:53) | 着 | |
発 | (14:59) | 発 | ||
追分 | 着 | 15:08 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 15:09 | 発 | ||
滝ノ上 | 着 | (15:23) | 着 | |
発 | (15:23) | 発 | ||
新夕張 | 発 | 15:30 | 発 | |
トマム | 発 | 16:05 | 発 | |
(信)串内 | 着 | (16:10) | 着 | |
発 | (16:14) | 発 | ||
新得 | 着 | 16:33 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:33 | 発 | ||
帯広 | 着 | 17:02 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 17:04 | 発 | ||
池田 | 発 | 17:21 | 発 | |
(信)昭栄 | 着 | (17:25) | 着 | |
発 | (17:25) | 発 | ||
白糠 | 発 | 18:20 | 発 | |
釧路 | 着 | 18:39 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |