駅名 | 4005D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 4 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | お お ぞ ら 5 号 |
|||
札幌 | 入 | 11:28 | 入 | |
番 | 9 | 番 | ||
発 | 11:50 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 12:00 | 発 | |
南千歳 | 着 | 12:24 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 12:25 | 発 | ||
追分 | 着 | レ | 着 | |
発 | (12:36) | 発 | ||
新夕張 | 着 | レ | 着 | |
発 | (12:54) | 発 | ||
トマム | 発 | 13:26 | 発 | |
新得 | 着 | 13:47 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 13:48 | 発 | ||
帯広 | 着 | 14:17 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 14:18 | 発 | ||
池田 | 発 | 14:35 | 発 | |
白糠 | 発 | 15:32 | 発 | |
釧路 | 着 | 15:51 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |