駅名 | 4004D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 4 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | お お ぞ ら 4 号 |
|||
釧路 | 番 | 1 | 番 | |
発 | 08:19 | 発 | ||
白糠 | 着 | レ | 着 | |
発 | (08:36) | 発 | ||
池田 | 発 | 09:34 | 発 | |
帯広 | 着 | 09:50 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 09:52 | 発 | ||
新得 | 着 | 10:21 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 10:22 | 発 | ||
トマム | 発 | 10:46 | 発 | |
新夕張 | 着 | レ | 着 | |
発 | (11:18) | 発 | ||
(信)滝ノ下 | 着 | レ | 着 | |
発 | (11:30) | 発 | ||
追分 | 着 | レ | 着 | |
発 | (11:39) | 発 | ||
南千歳 | 着 | 11:50 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 11:51 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 12:14 | 発 | |
札幌 | 着 | 12:23 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |