駅名 | 4001D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 4 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | お お ぞ ら 1 号 |
|||
札幌 | 入 | 06:40 | 入 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 06:48 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 06:56 | 発 | |
南千歳 | 着 | 07:20 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 07:20 | 発 | ||
追分 | 着 | 07:32 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 07:33 | 発 | ||
新夕張 | 発 | 07:52 | 発 | |
トマム | 発 | 08:26 | 発 | |
新得 | 着 | 08:49 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 08:50 | 発 | ||
帯広 | 着 | 09:18 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 09:20 | 発 | ||
利別 | 着 | (09:34) | 着 | |
発 | (09:37) | 発 | ||
池田 | 発 | 09:41 | 発 | |
白糠 | 着 | レ | 着 | |
発 | (10:39) | 発 | ||
釧路 | 着 | 10:57 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |