駅名 | 3975M | 3975M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | AP | |||
両数 | 6 | 6 | |||
種別 | 快速 | ||||
列車名 | エ ア ポ | ト 223 号 |
||||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | ||
発 | 22:16 | ・・・ | 発 | ||
南千歳 | 着 | 22:19 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 22:19 | ・・・ | 発 | ||
千歳 | 着 | 22:22 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 22:23 | ・・・ | 発 | ||
恵庭 | 発 | 22:29 | ・・・ | 発 | |
北広島 | 着 | 22:36 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 22:37 | ・・・ | 発 | ||
新札幌 | 発 | 22:44 | ・・・ | 発 | |
白石 | 発 | 22:50 | ・・・ | 発 | |
札幌 | 着 | 22:56 | 直通 | 着 | |
番 | 4 | 4 | 番 | ||
発 | 直通 | 23:05 | 発 | ||
桑園 | 発 | ・・・ | 23:08 | 発 | |
琴似 | 発 | ・・・ | 23:11 | 発 | |
発寒中央 | 発 | ・・・ | 23:13 | 発 | |
発寒 | 発 | ・・・ | 23:16 | 発 | |
稲積公園 | 発 | ・・・ | 23:19 | 発 | |
手稲 | 着 | ・・・ | 23:21 | 着 | |
備考 |