駅名 | 3974M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 210 号 |
|||
札幌 | 入 | 20:44 | 入 | |
番 | 5 | 番 | ||
発 | 21:00 | 発 | ||
白石 | 発 | 21:05 | 発 | |
新札幌 | 発 | 21:10 | 発 | |
北広島 | 着 | 21:17 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 21:18 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 21:25 | 発 | |
千歳 | 着 | 21:30 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 21:31 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 21:34 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 21:35 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 21:38 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |