駅名 | 3948M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 180 号 |
|||
札幌 | 入 | 17:44 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 18:00 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 18:08 | 発 | |
北広島 | 着 | 18:16 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 18:16 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 18:24 | 発 | |
千歳 | 着 | 18:29 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 18:30 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 18:33 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 18:34 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 18:37 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |