駅名 | 3946M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 178 号 |
|||
札幌 | 入 | 17:42 | 入 | |
番 | 5 | 番 | ||
発 | 17:48 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 17:57 | 発 | |
北広島 | 着 | 18:05 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 18:05 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 18:13 | 発 | |
千歳 | 着 | 18:18 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 18:19 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 18:22 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 18:23 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 18:26 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |