駅名 | 3944M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 176 号 |
|||
小樽 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 17:00 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 17:03 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 17:06 | 発 | |
手稲 | 発 | 17:22 | 発 | |
琴似 | 発 | 17:27 | 発 | |
札幌 | 着 | 17:33 | 着 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 17:36 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 17:45 | 発 | |
北広島 | 着 | 17:54 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 17:54 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 18:02 | 発 | |
千歳 | 着 | 18:08 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 18:08 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 18:11 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 18:12 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 18:15 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |