駅名 | 3940M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 172 号 |
|||
小樽 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 16:32 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 16:35 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 16:38 | 発 | |
手稲 | 発 | 16:54 | 発 | |
琴似 | 発 | 17:00 | 発 | |
札幌 | 着 | 17:06 | 着 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 17:11 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 17:19 | 発 | |
北広島 | 着 | 17:27 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 17:28 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 17:36 | 発 | |
千歳 | 着 | 17:43 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 17:43 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 17:46 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 17:47 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 17:50 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |