駅名 | 3937M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 185 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | |
発 | 18:30 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 18:33 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 18:33 | 発 | ||
千歳 | 着 | 18:37 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 18:37 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 18:43 | 発 | |
北広島 | 着 | 18:50 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 18:51 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 18:59 | 発 | |
札幌 | 着 | 19:09 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 19:12 | 発 | ||
琴似 | 発 | 19:17 | 発 | |
手稲 | 発 | 19:24 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 19:40 | 発 | |
南小樽 | 発 | 19:43 | 発 | |
小樽 | 着 | 19:46 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |