駅名 | 3934M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 166 号 |
|||
小樽 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 16:00 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 16:03 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 16:06 | 発 | |
手稲 | 発 | 16:22 | 発 | |
琴似 | 発 | 16:27 | 発 | |
札幌 | 着 | 16:32 | 着 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 16:35 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 16:43 | 発 | |
北広島 | 着 | 16:51 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:52 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 16:59 | 発 | |
千歳 | 着 | 17:05 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 17:05 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 17:09 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 17:09 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 17:13 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |