駅名 | 3932M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 164 号 |
|||
札幌 | 入 | 16:16 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 16:23 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 16:32 | 発 | |
北広島 | 着 | 16:40 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:41 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 16:48 | 発 | |
千歳 | 着 | 16:54 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:54 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 16:58 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 16:58 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 17:02 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |