駅名 | 3929M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 177 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | |
発 | 17:42 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 17:46 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 17:46 | 発 | ||
千歳 | 着 | 17:50 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 17:50 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 17:56 | 発 | |
北広島 | 着 | 18:04 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 18:04 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 18:12 | 発 | |
札幌 | 着 | 18:21 | 着 | |
番 | 7 | 番 | ||
備考 |