駅名 | 3928M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 160 号 |
|||
札幌 | 入 | 15:54 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 16:00 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 16:09 | 発 | |
北広島 | 着 | 16:17 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:17 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 16:25 | 発 | |
千歳 | 着 | 16:30 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:31 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 16:34 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 16:34 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 16:38 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |