駅名 | 3926M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 158 号 |
|||
札幌 | 入 | 15:43 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 15:49 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 15:57 | 発 | |
北広島 | 着 | 16:05 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:05 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 16:13 | 発 | |
千歳 | 着 | 16:18 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 16:19 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 16:22 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 16:23 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 16:26 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |