駅名 | 3921M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 169 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | |
発 | 16:54 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 16:57 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 16:57 | 発 | ||
千歳 | 着 | 17:01 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 17:01 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 17:07 | 発 | |
北広島 | 着 | 17:14 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 17:15 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 17:23 | 発 | |
札幌 | 着 | 17:33 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 17:41 | 発 | ||
琴似 | 発 | 17:46 | 発 | |
手稲 | 発 | 17:53 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 18:10 | 発 | |
南小樽 | 発 | 18:13 | 発 | |
小樽 | 着 | 18:17 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |