駅名 | 3920M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 152 号 |
|||
小樽 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 14:35 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 14:38 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 14:41 | 発 | |
手稲 | 発 | 14:57 | 発 | |
琴似 | 発 | 15:02 | 発 | |
札幌 | 着 | 15:07 | 着 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 15:11 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 15:19 | 発 | |
北広島 | 着 | 15:27 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 15:27 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 15:35 | 発 | |
千歳 | 着 | 15:41 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 15:41 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 15:45 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 15:45 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 15:49 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |