駅名 | 3916M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 148 号 |
|||
札幌 | 入 | 14:39 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 14:47 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 14:56 | 発 | |
北広島 | 着 | 15:04 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 15:04 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 15:12 | 発 | |
千歳 | 着 | 15:18 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 15:19 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 15:22 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 15:23 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 15:26 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |