駅名 | 3914M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 146 号 |
|||
小樽 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 14:00 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 14:03 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 14:06 | 発 | |
手稲 | 発 | 14:22 | 発 | |
琴似 | 発 | 14:27 | 発 | |
札幌 | 着 | 14:32 | 着 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 14:35 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 14:44 | 発 | |
北広島 | 着 | 14:52 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 14:52 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 15:00 | 発 | |
千歳 | 着 | 15:05 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 15:06 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 15:09 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 15:09 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 15:13 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |