駅名 | 3910M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 142 号 |
|||
小樽 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 13:35 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 13:38 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 13:41 | 発 | |
手稲 | 発 | 13:57 | 発 | |
琴似 | 発 | 14:02 | 発 | |
札幌 | 着 | 14:07 | 着 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 14:11 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 14:19 | 発 | |
北広島 | 着 | 14:27 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 14:28 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 14:35 | 発 | |
千歳 | 着 | 14:41 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 14:41 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 14:45 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 14:45 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 14:49 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |