駅名 | 3898M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 140 号 |
|||
札幌 | 入 | 13:55 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 14:00 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 14:08 | 発 | |
北広島 | 着 | 14:16 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 14:16 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 14:24 | 発 | |
千歳 | 着 | 14:29 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 14:30 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 14:33 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 14:34 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 14:37 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |