駅名 | 3897M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 155 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | |
発 | 15:30 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 15:33 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 15:34 | 発 | ||
千歳 | 着 | 15:37 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 15:38 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 15:43 | 発 | |
北広島 | 着 | 15:51 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 15:51 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 15:59 | 発 | |
札幌 | 着 | 16:09 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 16:13 | 発 | ||
琴似 | 発 | 16:18 | 発 | |
手稲 | 発 | 16:26 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 16:41 | 発 | |
南小樽 | 発 | 16:44 | 発 | |
小樽 | 着 | 16:48 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |