駅名 | 3885M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 143 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | |
発 | 14:18 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 14:21 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 14:21 | 発 | ||
千歳 | 着 | 14:25 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 14:25 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 14:32 | 発 | |
北広島 | 着 | 14:39 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 14:39 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 14:47 | 発 | |
札幌 | 着 | 14:57 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |