駅名 | 3884M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 126 号 |
|||
小樽 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 12:00 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 12:03 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 12:06 | 発 | |
手稲 | 発 | 12:22 | 発 | |
琴似 | 発 | 12:27 | 発 | |
札幌 | 着 | 12:32 | 着 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 12:36 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 12:45 | 発 | |
北広島 | 着 | 12:52 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 12:53 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 13:01 | 発 | |
千歳 | 着 | 13:08 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 13:08 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 13:11 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 13:12 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 13:15 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |