駅名 | 3883M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 141 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | |
発 | 14:06 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 14:09 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 14:09 | 発 | ||
千歳 | 着 | 14:13 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 14:13 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 14:19 | 発 | |
北広島 | 着 | 14:26 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 14:27 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 14:35 | 発 | |
札幌 | 着 | 14:44 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 14:48 | 発 | ||
琴似 | 発 | 14:53 | 発 | |
手稲 | 発 | 14:59 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 15:15 | 発 | |
南小樽 | 発 | 15:18 | 発 | |
小樽 | 着 | 15:22 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |