駅名 | 3874M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 116 号 |
|||
小樽 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 11:00 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 11:03 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 11:06 | 発 | |
手稲 | 発 | 11:22 | 発 | |
琴似 | 発 | 11:27 | 発 | |
札幌 | 着 | 11:32 | 着 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 11:35 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 11:44 | 発 | |
北広島 | 着 | 11:53 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 11:53 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 12:01 | 発 | |
千歳 | 着 | 12:06 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 12:07 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 12:10 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 12:11 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 12:14 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
備考 |