駅名 | 3856M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 98 号 |
|||
札幌 | 入 | 09:34 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 09:47 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 09:57 | 発 | |
北広島 | 着 | 10:04 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 10:05 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 10:12 | 発 | |
千歳 | 着 | 10:18 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 10:18 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 10:21 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 10:22 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 10:25 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |