駅名 | 3853M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 111 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | |
発 | 11:06 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 11:09 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 11:10 | 発 | ||
千歳 | 着 | 11:13 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 11:14 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 11:20 | 発 | |
北広島 | 着 | 11:27 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 11:28 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 11:36 | 発 | |
札幌 | 着 | 11:45 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 11:48 | 発 | ||
琴似 | 発 | 11:53 | 発 | |
手稲 | 発 | 11:58 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 12:15 | 発 | |
南小樽 | 発 | 12:18 | 発 | |
小樽 | 着 | 12:22 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |