駅名 | 3851M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 109 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | |
発 | 10:54 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 10:57 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 10:57 | 発 | ||
千歳 | 着 | 11:01 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 11:01 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 11:07 | 発 | |
北広島 | 着 | 11:14 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 11:14 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 11:22 | 発 | |
札幌 | 着 | 11:32 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |