駅名 | 3847M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 105 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | |
発 | 10:30 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 10:34 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 10:34 | 発 | ||
千歳 | 着 | 10:38 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 10:38 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 10:44 | 発 | |
北広島 | 着 | 10:51 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 10:52 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 11:00 | 発 | |
札幌 | 着 | 11:09 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 11:14 | 発 | ||
琴似 | 発 | 11:19 | 発 | |
手稲 | 発 | 11:24 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 11:40 | 発 | |
南小樽 | 発 | 11:43 | 発 | |
小樽 | 着 | 11:47 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |