駅名 | 3843M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 101 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 1 | 番 | |
発 | 10:06 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 10:09 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 10:09 | 発 | ||
千歳 | 着 | 10:13 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 10:13 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 10:19 | 発 | |
北広島 | 着 | 10:26 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 10:26 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 10:34 | 発 | |
札幌 | 着 | 10:43 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 10:48 | 発 | ||
琴似 | 発 | 10:53 | 発 | |
手稲 | 発 | 10:59 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 11:15 | 発 | |
南小樽 | 発 | 11:18 | 発 | |
小樽 | 着 | 11:22 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |