駅名 | 3840M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 82 号 |
|||
札幌 | 入 | 07:59 | 入 | |
番 | 6 | 番 | ||
発 | 08:08 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 08:16 | 発 | |
北広島 | 着 | 08:24 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 08:25 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 08:33 | 発 | |
千歳 | 着 | 08:39 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 08:40 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 08:43 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 08:44 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 08:47 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |