駅名 | 3837M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 95 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | |
発 | 09:30 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 09:33 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 09:33 | 発 | ||
千歳 | 着 | 09:37 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 09:37 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 09:43 | 発 | |
北広島 | 着 | 09:50 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 09:51 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 10:00 | 発 | |
札幌 | 着 | 10:09 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 10:13 | 発 | ||
琴似 | 発 | 10:18 | 発 | |
手稲 | 発 | 10:25 | 発 | |
小樽築港 | 発 | 10:40 | 発 | |
南小樽 | 発 | 10:43 | 発 | |
小樽 | 着 | 10:47 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |