駅名 | 3825M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 83 号 |
|||
新千歳空港 | 番 | 2 | 番 | |
発 | 08:19 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 08:22 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 08:22 | 発 | ||
千歳 | 着 | 08:26 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 08:26 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 08:33 | 発 | |
北広島 | 着 | 08:40 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 08:41 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 08:48 | 発 | |
札幌 | 着 | 08:58 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |