駅名 | 3824M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | AP | |||
両数 | 6 | |||
種別 | 快速 | |||
列車名 | エ ア ポ | ト 62 号 |
|||
札幌 | 入 | 06:22 | 入 | |
番 | 5 | 番 | ||
発 | 06:29 | 発 | ||
白石 | 発 | 06:35 | 発 | |
新札幌 | 発 | 06:39 | 発 | |
北広島 | 着 | 06:47 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 06:47 | 発 | ||
恵庭 | 発 | 06:55 | 発 | |
千歳 | 着 | 07:01 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 07:01 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 07:05 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 07:05 | 発 | ||
新千歳空港 | 着 | 07:09 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |