駅名 | 963M | 2736M | 963D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 協 | 731 | 201 | |||
両数 | 6 | 3 | 3 | |||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
倶知安 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:20 | 発 | |
小沢 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:31 | 発 | |
銀山 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:42 | 発 | |
然別 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:53 | 発 | |
仁木 | 発 | ・・・ | ・・・ | 06:57 | 発 | |
余市 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:02 | 発 | |
蘭島 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:07 | 発 | |
塩谷 | 発 | ・・・ | ・・・ | 07:14 | 発 | |
小樽 | 着 | 07:22 | ・・・ | 07:22 | 着 | |
番 | 1 | 1 | 番 | |||
発 | 07:33 | ・・・ | 直通 | 発 | ||
南小樽 | 発 | 07:36 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
小樽築港 | 発 | 07:39 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
朝里 | 発 | 07:43 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
銭函 | 発 | 07:51 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
ほしみ | 発 | 07:54 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
星置 | 発 | 07:57 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
稲穂 | 発 | 07:59 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
手稲 | 発 | 08:02 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
稲積公園 | 発 | 08:04 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
発寒 | 発 | 08:07 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
発寒中央 | 発 | 08:10 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
琴似 | 発 | 08:12 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
桑園 | 発 | 08:15 | ・・・ | ・・・ | 発 | |
札幌 | 着 | 08:18 | 直通 | ・・・ | 着 | |
番 | 9 | 9 | 番 | |||
発 | 直通 | 08:26 | ・・・ | 発 | ||
苗穂 | 発 | ・・・ | 08:29 | ・・・ | 発 | |
白石 | 発 | ・・・ | 08:33 | ・・・ | 発 | |
平和 | 発 | ・・・ | 08:36 | ・・・ | 発 | |
新札幌 | 発 | ・・・ | 08:39 | ・・・ | 発 | |
上野幌 | 発 | ・・・ | 08:42 | ・・・ | 発 | |
北広島 | 着 | ・・・ | 08:49 | ・・・ | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||||
発 | ・・・ | 08:53 | ・・・ | 発 | ||
島松 | 発 | ・・・ | 08:59 | ・・・ | 発 | |
恵み野 | 発 | ・・・ | 09:02 | ・・・ | 発 | |
恵庭 | 発 | ・・・ | 09:05 | ・・・ | 発 | |
サッポロビール庭園 | 着 | ・・・ | 09:08 | ・・・ | 着 | |
発 | ・・・ | 09:19 | ・・・ | 発 | ||
長都 | 発 | ・・・ | 09:23 | ・・・ | 発 | |
千歳 | 着 | ・・・ | 09:26 | ・・・ | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||||
発 | ・・・ | 09:26 | ・・・ | 発 | ||
南千歳 | 着 | ・・・ | 09:29 | ・・・ | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||||
発 | ・・・ | 09:30 | ・・・ | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | ・・・ | 09:42 | ・・・ | 発 | |
苫小牧 | 着 | ・・・ | 09:49 | ・・・ | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |