駅名 | 2152M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 721 | |||
両数 | 3-6 | |||
種別 | ||||
列車名 | ||||
旭川 | 番 | 5 | 番 | |
発 | 06:29 | 発 | ||
近文 | 発 | 06:34 | 発 | |
納内 | 発 | 06:47 | 発 | |
深川 | 着 | 06:52 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 06:53 | 発 | ||
妹背牛 | 発 | 06:58 | 発 | |
江部乙 | 発 | 07:04 | 発 | |
滝川 | 着 | 07:10 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
発 | 07:11 | 発 | ||
砂川 | 発 | 07:17 | 発 | |
豊沼 | 発 | 07:20 | 発 | |
奈井江 | 着 | 07:25 | 着 | |
発 | 07:30 | 発 | ||
茶志内 | 発 | 07:36 | 発 | |
美唄 | 発 | 07:40 | 発 | |
光珠内 | 発 | 07:44 | 発 | |
峰延 | 発 | 07:48 | 発 | |
岩見沢 | 着 | 07:56 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 08:09 | 発 | ||
上幌向 | 発 | 08:13 | 発 | |
幌向 | 発 | 08:18 | 発 | |
豊幌 | 発 | 08:21 | 発 | |
江別 | 着 | 08:28 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 08:31 | 発 | ||
高砂 | 発 | 08:35 | 発 | |
野幌 | 発 | 08:37 | 発 | |
大麻 | 発 | 08:40 | 発 | |
森林公園 | 発 | 08:43 | 発 | |
厚別 | 発 | 08:46 | 発 | |
白石 | 発 | 08:50 | 発 | |
苗穂 | 発 | 08:54 | 発 | |
札幌 | 着 | 08:58 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 09:03 | 発 | ||
桑園 | 発 | 09:06 | 発 | |
琴似 | 発 | 09:09 | 発 | |
発寒中央 | 発 | 09:11 | 発 | |
発寒 | 発 | 09:14 | 発 | |
稲積公園 | 発 | 09:17 | 発 | |
手稲 | 着 | 09:19 | 着 | |
備考 |