駅名 | 2125M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 721 | |||
両数 | 3 | |||
種別 | ||||
列車名 | ||||
札幌 | 入 | 06:41 | 入 | |
番 | 9 | 番 | ||
発 | 07:00 | 発 | ||
苗穂 | 発 | 07:03 | 発 | |
白石 | 発 | 07:07 | 発 | |
厚別 | 発 | 07:11 | 発 | |
森林公園 | 発 | 07:14 | 発 | |
大麻 | 発 | 07:17 | 発 | |
野幌 | 発 | 07:21 | 発 | |
高砂 | 発 | 07:24 | 発 | |
江別 | 着 | 07:26 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 07:26 | 発 | ||
豊幌 | 発 | 07:32 | 発 | |
幌向 | 発 | 07:36 | 発 | |
上幌向 | 発 | 07:41 | 発 | |
岩見沢 | 着 | 07:45 | 着 | |
番 | 7 | 番 | ||
発 | 07:58 | 発 | ||
峰延 | 発 | 08:05 | 発 | |
光珠内 | 発 | 08:09 | 発 | |
美唄 | 発 | 08:13 | 発 | |
茶志内 | 発 | 08:17 | 発 | |
奈井江 | 発 | 08:22 | 発 | |
豊沼 | 発 | 08:26 | 発 | |
砂川 | 発 | 08:30 | 発 | |
滝川 | 着 | 08:36 | 着 | |
番 | 7 | 番 | ||
備考 |