駅名 | 1442M | 1012M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||
両数 | 5 | 5 | |||
種別 | 特急 | ||||
列車名 | す ず ら ん 12 号 |
||||
札幌 | 入 | 21:48 | 入 | ||
番 | 8 | 番 | |||
発 | ・・・ | 22:00 | 発 | ||
新札幌 | 発 | ・・・ | 22:08 | 発 | |
千歳 | 着 | ・・・ | 22:29 | 着 | |
番 | 1 | 番 | |||
発 | ・・・ | 22:29 | 発 | ||
南千歳 | 着 | ・・・ | 22:33 | 着 | |
番 | 1 | 番 | |||
発 | ・・・ | 22:34 | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | ・・・ | 22:45 | 発 | |
苫小牧 | 着 | ・・・ | 22:51 | 着 | |
番 | 2 | 番 | |||
発 | ・・・ | 22:52 | 発 | ||
白老 | 発 | ・・・ | 23:05 | 発 | |
登別 | 発 | ・・・ | 23:17 | 発 | |
幌別 | 発 | ・・・ | 23:23 | 発 | |
鷲別 | 発 | ・・・ | 23:29 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 直通 | 23:31 | 着 | |
番 | 3 | 3 | 番 | ||
発 | 23:32 | 直通 | 発 | ||
輪西 | 発 | 23:36 | ・・・ | 発 | |
御崎 | 発 | 23:39 | ・・・ | 発 | |
母恋 | 発 | 23:42 | ・・・ | 発 | |
室蘭 | 着 | 23:44 | ・・・ | 着 | |
備考 | 東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 か ら 普 通 |