駅名 | 1011M | 1441M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||
両数 | 5 | 5 | |||
種別 | 特急 | ||||
列車名 | す ず ら ん 11 号 |
||||
室蘭 | 発 | ・・・ | 18:12 | 発 | |
母恋 | 発 | ・・・ | 18:14 | 発 | |
御崎 | 発 | ・・・ | 18:17 | 発 | |
輪西 | 発 | ・・・ | 18:20 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 直通 | 18:23 | 着 | |
番 | 3 | 3 | 番 | ||
発 | 18:25 | 直通 | 発 | ||
鷲別 | 発 | 18:28 | ・・・ | 発 | |
幌別 | 発 | 18:34 | ・・・ | 発 | |
登別 | 発 | 18:40 | ・・・ | 発 | |
白老 | 発 | 18:52 | ・・・ | 発 | |
苫小牧 | 着 | 19:06 | ・・・ | 着 | |
番 | 3 | 番 | |||
発 | 19:07 | ・・・ | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | 19:15 | ・・・ | 発 | |
南千歳 | 着 | 19:27 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 19:27 | ・・・ | 発 | ||
千歳 | 着 | 19:30 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 19:31 | ・・・ | 発 | ||
北広島 | 着 | レ | ・・・ | 着 | |
発 | (19:45) | ・・・ | 発 | ||
新札幌 | 発 | 19:53 | ・・・ | 発 | |
札幌 | 着 | 20:02 | ・・・ | 着 | |
番 | 5 | 番 | |||
備考 | 東 室 蘭 ま で 普 通 |
東 室 蘭 か ら 特 急 |