駅名 | 1009M | 1439M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||
両数 | 5 | 5 | |||
種別 | 特急 | ||||
列車名 | す ず ら ん 9 号 |
||||
室蘭 | 発 | ・・・ | 16:30 | 発 | |
母恋 | 発 | ・・・ | 16:32 | 発 | |
御崎 | 発 | ・・・ | 16:35 | 発 | |
輪西 | 発 | ・・・ | 16:38 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 直通 | 16:41 | 着 | |
番 | 3 | 3 | 番 | ||
発 | 16:43 | 直通 | 発 | ||
鷲別 | 発 | 16:46 | ・・・ | 発 | |
幌別 | 発 | 16:52 | ・・・ | 発 | |
登別 | 発 | 16:58 | ・・・ | 発 | |
白老 | 発 | 17:11 | ・・・ | 発 | |
苫小牧 | 着 | 17:24 | ・・・ | 着 | |
番 | 3 | 番 | |||
発 | 17:25 | ・・・ | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | 17:32 | ・・・ | 発 | |
南千歳 | 着 | 17:42 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 17:43 | ・・・ | 発 | ||
千歳 | 着 | 17:46 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 17:46 | ・・・ | 発 | ||
新札幌 | 発 | 18:07 | ・・・ | 発 | |
札幌 | 着 | 18:16 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
備考 | 東 室 蘭 ま で 普 通 |
東 室 蘭 か ら 特 急 |