駅名 | 1007M | 1437M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||
両数 | 5 | 5 | |||
種別 | 特急 | ||||
列車名 | す ず ら ん 7 号 |
||||
室蘭 | 発 | ・・・ | 13:38 | 発 | |
母恋 | 発 | ・・・ | 13:40 | 発 | |
御崎 | 発 | ・・・ | 13:43 | 発 | |
輪西 | 発 | ・・・ | 13:46 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 直通 | 13:49 | 着 | |
番 | 3 | 3 | 番 | ||
発 | 13:51 | 直通 | 発 | ||
鷲別 | 発 | 13:54 | ・・・ | 発 | |
幌別 | 発 | 14:00 | ・・・ | 発 | |
登別 | 発 | 14:07 | ・・・ | 発 | |
白老 | 発 | 14:20 | ・・・ | 発 | |
苫小牧 | 着 | 14:35 | ・・・ | 着 | |
番 | 3 | 番 | |||
発 | 14:35 | ・・・ | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | 14:42 | ・・・ | 発 | |
南千歳 | 着 | 14:53 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 14:53 | ・・・ | 発 | ||
千歳 | 着 | 14:56 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 14:57 | ・・・ | 発 | ||
新札幌 | 発 | 15:18 | ・・・ | 発 | |
札幌 | 着 | 15:28 | ・・・ | 着 | |
番 | 9 | 番 | |||
備考 | 東 室 蘭 ま で 普 通 |
東 室 蘭 か ら 特 急 |