駅名 | 1436M | 1006M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||
両数 | 5 | 5 | |||
種別 | 特急 | ||||
列車名 | す ず ら ん 6 号 |
||||
札幌 | 入 | 13:45 | 入 | ||
番 | 9 | 番 | |||
発 | ・・・ | 13:56 | 発 | ||
新札幌 | 発 | ・・・ | 14:04 | 発 | |
千歳 | 着 | ・・・ | 14:24 | 着 | |
番 | 1 | 番 | |||
発 | ・・・ | 14:24 | 発 | ||
南千歳 | 着 | ・・・ | 14:27 | 着 | |
番 | 1 | 番 | |||
発 | ・・・ | 14:28 | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | ・・・ | 14:39 | 発 | |
苫小牧 | 着 | ・・・ | 14:45 | 着 | |
番 | 2 | 番 | |||
発 | ・・・ | 14:46 | 発 | ||
白老 | 発 | ・・・ | 14:59 | 発 | |
登別 | 発 | ・・・ | 15:11 | 発 | |
幌別 | 発 | ・・・ | 15:17 | 発 | |
鷲別 | 発 | ・・・ | 15:23 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 直通 | 15:25 | 着 | |
番 | 2 | 2 | 番 | ||
発 | 15:26 | 直通 | 発 | ||
輪西 | 発 | 15:30 | ・・・ | 発 | |
御崎 | 発 | 15:33 | ・・・ | 発 | |
母恋 | 発 | 15:35 | ・・・ | 発 | |
室蘭 | 着 | 15:38 | ・・・ | 着 | |
備考 | 東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 か ら 普 通 |