駅名 | 1434M | 1004M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||
両数 | 5 | 5 | |||
種別 | 特急 | ||||
列車名 | す ず ら ん 4 号 |
||||
札幌 | 入 | 11:24 | 入 | ||
番 | 9 | 番 | |||
発 | ・・・ | 11:32 | 発 | ||
新札幌 | 発 | ・・・ | 11:40 | 発 | |
千歳 | 着 | ・・・ | 11:58 | 着 | |
番 | 1 | 番 | |||
発 | ・・・ | 11:59 | 発 | ||
南千歳 | 着 | ・・・ | 12:02 | 着 | |
番 | 1 | 番 | |||
発 | ・・・ | 12:02 | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | ・・・ | 12:14 | 発 | |
苫小牧 | 着 | ・・・ | 12:20 | 着 | |
番 | 2 | 番 | |||
発 | ・・・ | 12:21 | 発 | ||
白老 | 発 | ・・・ | 12:34 | 発 | |
登別 | 発 | ・・・ | 12:46 | 発 | |
幌別 | 発 | ・・・ | 12:52 | 発 | |
鷲別 | 発 | ・・・ | 12:57 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 直通 | 13:00 | 着 | |
番 | 2 | 2 | 番 | ||
発 | 13:01 | 直通 | 発 | ||
輪西 | 発 | 13:05 | ・・・ | 発 | |
御崎 | 発 | 13:08 | ・・・ | 発 | |
母恋 | 発 | 13:10 | ・・・ | 発 | |
室蘭 | 着 | 13:13 | ・・・ | 着 | |
備考 | 東 室 蘭 ま で 特 急 |
東 室 蘭 か ら 普 通 |