駅名 | 1003M | 1433M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||
両数 | 5 | 5 | |||
種別 | 特急 | ||||
列車名 | す ず ら ん 3 号 |
||||
室蘭 | 発 | ・・・ | 06:54 | 発 | |
母恋 | 発 | ・・・ | 06:56 | 発 | |
御崎 | 発 | ・・・ | 06:59 | 発 | |
輪西 | 発 | ・・・ | 07:02 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 直通 | 07:06 | 着 | |
番 | 4 | 4 | 番 | ||
発 | 07:08 | 直通 | 発 | ||
鷲別 | 発 | 07:11 | ・・・ | 発 | |
幌別 | 発 | 07:17 | ・・・ | 発 | |
登別 | 発 | 07:22 | ・・・ | 発 | |
白老 | 発 | 07:34 | ・・・ | 発 | |
苫小牧 | 着 | 07:47 | ・・・ | 着 | |
番 | 3 | 番 | |||
発 | 07:48 | ・・・ | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | 07:54 | ・・・ | 発 | |
南千歳 | 着 | 08:05 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 08:05 | ・・・ | 発 | ||
千歳 | 着 | 08:08 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 08:08 | ・・・ | 発 | ||
新札幌 | 発 | 08:29 | ・・・ | 発 | |
札幌 | 着 | 08:38 | ・・・ | 着 | |
番 | 5 | 番 | |||
備考 | 東 室 蘭 ま で 普 通 |
東 室 蘭 か ら 特 急 |