駅名 | 1001M | 1431M | |||
---|---|---|---|---|---|
運用 | L | L | |||
両数 | 5 | 5 | |||
種別 | 特急 | ||||
列車名 | す ず ら ん 1 号 |
||||
室蘭 | 発 | ・・・ | 05:25 | 発 | |
母恋 | 発 | ・・・ | 05:27 | 発 | |
御崎 | 発 | ・・・ | 05:30 | 発 | |
輪西 | 発 | ・・・ | 05:33 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 直通 | 05:36 | 着 | |
番 | 4 | 4 | 番 | ||
発 | 05:40 | 直通 | 発 | ||
鷲別 | 発 | 05:43 | ・・・ | 発 | |
幌別 | 発 | 05:49 | ・・・ | 発 | |
登別 | 発 | 05:54 | ・・・ | 発 | |
白老 | 発 | 06:06 | ・・・ | 発 | |
苫小牧 | 着 | 06:19 | ・・・ | 着 | |
番 | 3 | 番 | |||
発 | 06:19 | ・・・ | 発 | ||
沼ノ端 | 発 | 06:26 | ・・・ | 発 | |
南千歳 | 着 | 06:37 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 06:38 | ・・・ | 発 | ||
千歳 | 着 | 06:40 | ・・・ | 着 | |
番 | 4 | 番 | |||
発 | 06:41 | ・・・ | 発 | ||
新札幌 | 発 | 07:03 | ・・・ | 発 | |
札幌 | 着 | 07:13 | ・・・ | 着 | |
番 | 7 | 番 | |||
備考 | 東 室 蘭 ま で 普 通 |
東 室 蘭 か ら 特 急 |