駅名 | 287M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | ||||
両数 | 6 | |||
種別 | ||||
列車名 | ||||
札幌 | 入 | 23:03 | 入 | |
番 | 8 | 番 | ||
発 | 23:22 | 発 | ||
苗穂 | 発 | 23:25 | 発 | |
白石 | 発 | 23:29 | 発 | |
厚別 | 発 | 23:33 | 発 | |
森林公園 | 発 | 23:35 | 発 | |
大麻 | 発 | 23:38 | 発 | |
野幌 | 発 | 23:41 | 発 | |
高砂 | 発 | 23:44 | 発 | |
江別 | 着 | 23:46 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 23:46 | 発 | ||
豊幌 | 発 | 23:52 | 発 | |
幌向 | 発 | 23:55 | 発 | |
上幌向 | 発 | 23:59 | 発 | |
岩見沢 | 着 | 00:04 | 着 | |
備考 |