駅名 | 272M | |||
---|---|---|---|---|
運用 | ||||
両数 | 6 | |||
種別 | ||||
列車名 | ||||
岩見沢 | 番 | 7 | 番 | |
発 | 20:07 | 発 | ||
上幌向 | 発 | 20:11 | 発 | |
幌向 | 発 | 20:16 | 発 | |
豊幌 | 発 | 20:19 | 発 | |
江別 | 着 | 20:24 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 20:25 | 発 | ||
高砂 | 発 | 20:27 | 発 | |
野幌 | 発 | 20:30 | 発 | |
大麻 | 発 | 20:33 | 発 | |
森林公園 | 発 | 20:36 | 発 | |
厚別 | 発 | 20:38 | 発 | |
白石 | 発 | 20:42 | 発 | |
苗穂 | 発 | 20:46 | 発 | |
札幌 | 着 | 20:49 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
備考 |